<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>amazon Archives -</title>
	<atom:link href="https://www.plataformasdeafiliacion.com/tag/amazon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Dec 2021 12:34:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Amazon Afiliados Comisiones por Venta : cómo ganar más</title>
		<link>https://www.plataformasdeafiliacion.com/amazon-afiliados-comisiones-por-venta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 19:22:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programas de Afiliación]]></category>
		<category><![CDATA[afiliados Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[programas de afiliación]]></category>
		<category><![CDATA[programas de afiliados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.plataformasdeafiliacion.com/?p=1677</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amazon Afiliados ofrece interesantes comisiones por venta, que si bien, son más bajas que las que ofrecen muchas de las grandes plataformas de afiliados, sin embargo compensa con el porcentaje de ingresos por click, por lo que es interesante mover productos del primer ecommerce del mundo a nivel de ventas. Amazon Afiliados: Comisiones por venta &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.plataformasdeafiliacion.com/amazon-afiliados-comisiones-por-venta/">Amazon Afiliados Comisiones por Venta : cómo ganar más</a> aparece primero en <a href="https://www.plataformasdeafiliacion.com"></a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Amazon Afiliados ofrece interesantes <strong>comisiones por venta</strong>, que si bien, son más bajas que las que ofrecen muchas de las grandes plataformas de afiliados, sin embargo compensa con el porcentaje de ingresos por click, por lo que es interesante mover productos del primer ecommerce del mundo a nivel de ventas.</p>
<h2>Amazon Afiliados: Comisiones por venta actualizadas</h2>
<p>A continuación os muestro las comisiones de Amazon Afiliados por venta actualizadas por cada tipo de artículo:</p>
						<div class="wpsm-comptable-wrap">
				<table id="wpsm-table-3" class="wpsm-comptable  wpsm-comptable-responsive">
									<thead class="wpsm-thead wpsm-thead-black">
						<tr>							
																								<th>CATEGORIAS</th>
									
								
																								<th>COMISIONES DIRECTAS</th>
									
								
																								<th>COMISIONES INDIRECTAS</th>
									
								
													</tr>
					</thead>
					<tbody class="wpsm-tbody">
																<tr>															<td>																										Moda																</td>
																							<td>																										<a href="https://www.amazon.es?&_encoding=UTF8&tag=outletspain-21&linkCode=ur2&linkId=fcf635fedd9c3ffffe55aade9b23f5a1&camp=3638&creative=24630">11-12%</a>																</td>
																							<td>																										<a href="https://www.amazon.es?&_encoding=UTF8&tag=outletspain-21&linkCode=ur2&linkId=fcf635fedd9c3ffffe55aade9b23f5a1&camp=3638&creative=24630">1,5%</a>																</td>
																					</tr>
																<tr>															<td>																										Artesanía																</td>
																							<td>																										<a href="https://www.amazon.es?&_encoding=UTF8&tag=outletspain-21&linkCode=ur2&linkId=fcf635fedd9c3ffffe55aade9b23f5a1&camp=3638&creative=24630">10%</a>																</td>
																							<td>																										n.d.																</td>
																					</tr>
																<tr>															<td>																										Cuidado Personal
																</td>
																							<td>																										<a href="https://www.amazon.es?&_encoding=UTF8&tag=outletspain-21&linkCode=ur2&linkId=fcf635fedd9c3ffffe55aade9b23f5a1&camp=3638&creative=24630">7%</a>																</td>
																							<td>																										n.d.																</td>
																					</tr>
																<tr>															<td>																										Hogar: bricolaje, muebles, jardín, decoración																</td>
																							<td>																										<a href="https://www.amazon.es?&_encoding=UTF8&tag=outletspain-21&linkCode=ur2&linkId=fcf635fedd9c3ffffe55aade9b23f5a1&camp=3638&creative=24630">7-8%</a>																</td>
																							<td>																										<a href="https://www.amazon.es?&_encoding=UTF8&tag=outletspain-21&linkCode=ur2&linkId=fcf635fedd9c3ffffe55aade9b23f5a1&camp=3638&creative=24630">1,5%</a>																</td>
																					</tr>
																<tr>															<td>																										Ocio, Juguetes, Fitness y Deportes																</td>
																							<td>																										<a href="https://www.amazon.es?&_encoding=UTF8&tag=outletspain-21&linkCode=ur2&linkId=fcf635fedd9c3ffffe55aade9b23f5a1&camp=3638&creative=24630">6-7%</a>																</td>
																							<td>																										<a href="https://www.amazon.es?&_encoding=UTF8&tag=outletspain-21&linkCode=ur2&linkId=fcf635fedd9c3ffffe55aade9b23f5a1&camp=3638&creative=24630">1,5%</a>																</td>
																					</tr>
																<tr>															<td>																										Alcohol: licores, cervezas, vinos, cine, series																</td>
																							<td>																										<a href="https://www.amazon.es?&_encoding=UTF8&tag=outletspain-21&linkCode=ur2&linkId=fcf635fedd9c3ffffe55aade9b23f5a1&camp=3638&creative=24630">5%</a>																</td>
																							<td>																										n.d.																</td>
																					</tr>
																<tr>															<td>																										Dispositivos Amazon : Echo, Kindle, Fire Stick																</td>
																							<td>																										<a href="https://www.amazon.es?&_encoding=UTF8&tag=outletspain-21&linkCode=ur2&linkId=fcf635fedd9c3ffffe55aade9b23f5a1&camp=3638&creative=24630">4-7%</a>																</td>
																							<td>																										<a href="https://www.amazon.es?&_encoding=UTF8&tag=outletspain-21&linkCode=ur2&linkId=fcf635fedd9c3ffffe55aade9b23f5a1&camp=3638&creative=24630">1,5%</a>																</td>
																					</tr>
																<tr>															<td>																										Informática: videojuegos, software, fotografía, TV																</td>
																							<td>																										<a href="https://www.amazon.es?&_encoding=UTF8&tag=outletspain-21&linkCode=ur2&linkId=fcf635fedd9c3ffffe55aade9b23f5a1&camp=3638&creative=24630">3,5%</a>																</td>
																							<td>																										n.d.																</td>
																					</tr>
																<tr>															<td>																										Cheques Regalo																</td>
																							<td>																										<a href="https://www.amazon.es?&_encoding=UTF8&tag=outletspain-21&linkCode=ur2&linkId=fcf635fedd9c3ffffe55aade9b23f5a1&camp=3638&creative=24630">0%</a>																</td>
																							<td>																										n.d.																</td>
																					</tr>
																<tr>															<td>																										Otras Categorías																</td>
																							<td>																										<a href="https://www.amazon.es?&_encoding=UTF8&tag=outletspain-21&linkCode=ur2&linkId=fcf635fedd9c3ffffe55aade9b23f5a1&camp=3638&creative=24630">3%</a>																</td>
																							<td>																										n.d.																</td>
																					</tr>
										</tbody>
				</table>
			</div>
		
<h2>Cómo ganar más comisiones en Amazon Afiliados</h2>
<p>Aparte de mostrar enlaces directos a productos de Amazon existen otras funcionalidades en las que puedes mostrar los productos como una tienda, conectando con la API de Amazon Afiliados, de forma que tengas los precios actualizados cada minuto, el stock y todo el texto.</p>
<p>Voy a mostrar algunos de los plugins para WordPress que te pueden ayudar a importar productos de Amazon son:</p>
<h3>AAWP (Amazon Affiliate WordPress Plugin)</h3>
<p>Este plugin es un todo en uno. Entre otras opciones te permite:</p>
<p>-Mostrar links de productos</p>
<p>-Importar productos y mostrar en cajas</p>
<p>-Hacer listas con los productos más vendidos</p>
<p>-Campos personalizados, para colocar productos donde quieras mediante un sencillo «shortcode».</p>
<p><img decoding="async" class="wp-image-1679 aligncenter" src="https://www.plataformasdeafiliacion.com/wp-content/uploads/2019/09/plugins-para-afiliados-amazon.jpg" alt="plugins para afiliados amazon" width="602" height="329" srcset="https://www.plataformasdeafiliacion.com/wp-content/uploads/2019/09/plugins-para-afiliados-amazon.jpg 897w, https://www.plataformasdeafiliacion.com/wp-content/uploads/2019/09/plugins-para-afiliados-amazon-300x164.jpg 300w, https://www.plataformasdeafiliacion.com/wp-content/uploads/2019/09/plugins-para-afiliados-amazon-768x420.jpg 768w" sizes="(max-width: 602px) 100vw, 602px" /></p>
<h3>Woozone- Woocommerce Amazon Affiliates</h3>
<p>Este plugin es algo complicado de configurar, pero el modo Insane Import permite importar rápidamente productos con o sin la API de Amazon.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class=" wp-image-1680 aligncenter" src="https://www.plataformasdeafiliacion.com/wp-content/uploads/2019/09/woozone-amazon-plugin.jpg" alt="woozone amazon plugin" width="587" height="311" srcset="https://www.plataformasdeafiliacion.com/wp-content/uploads/2019/09/woozone-amazon-plugin.jpg 642w, https://www.plataformasdeafiliacion.com/wp-content/uploads/2019/09/woozone-amazon-plugin-300x159.jpg 300w, https://www.plataformasdeafiliacion.com/wp-content/uploads/2019/09/woozone-amazon-plugin-310x165.jpg 310w" sizes="auto, (max-width: 587px) 100vw, 587px" /></p>
<p>En las próximas semanas haré un monográfico en la que repasaré más en detalle los mejores plugins de afiliados de Amazon, con todas las características y vídeos para que conozcas cómo funciona y cómo puedes ahorrar tiempo para crear una web de ecommerce de Amazon, Ebay y otros afiliados en sólo unas pocas horas y tenerlo en pleno funcionamiento.</p>
<p>Un ejemplo de web realizada con plugins de afiliados de Amazon es esta <a href="https://www.fortniterospro.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tienda de fornite oficial</a>.</p>
<h2>Conclusiones finales</h2>
<p>El programa de afiliados de Amazon tiene comisiones algo reducidas, teniendo en cuenta que la comisión por venta, por ejemplo, que cobra a anunciantes es del 12%, mientras que al afiliado sólo le da el 1,5% por productos indirectos, con lo que tiene margen para repartir&#8230;si quiere <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p>No obstante, gracias a las cookies de Amazon, aunque no compren tu producto, si compra otros también aumenta tu conversión y hace que realmente merezca la pena mover este <a href="https://www.plataformasdeafiliacion.com/amazon-afiliados-opiniones-programa-de-afiliacion/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">programa de afiliados de Amazon</a>.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.plataformasdeafiliacion.com/amazon-afiliados-comisiones-por-venta/">Amazon Afiliados Comisiones por Venta : cómo ganar más</a> aparece primero en <a href="https://www.plataformasdeafiliacion.com"></a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
